ARCHIKART ARCHIKART Software AG 01979 Lauchhammer | ARCHIKART wurde für den ämterübergreifenden Einsatz in Kommunen und Landkreisen entwickelt. Mittlerweile wird das ganze Spektrum der raumbezogenen Vorgangsbearbeitung auch über Webfrontends auf Basis moderner IT-Technologien realisiert. Neben der... |
ElFried® CTS EDV Consulting GmbH 63457 Hanau | ElFried ist die deutschlandweit am häufigsten eingesetzte Friedhofssoftware im kommunalen Bereich. |
Grundstücksinformationssystem KoLiBRI Kolibri software & systems GmbH 82205 Gilching | Branchenspezialist für Grundstücksinformationssysteme und Immobilienmanagement mit sämtlichen Fachschalen für Bau- und Liegenschaftsämter sowie kirchliche Träger. |
IKOL – Integrierte Kommunale Lösungen Telecomputer Gesellschaft für Datenverarbeitung mbH 10179 Berlin | IKOL-Verfahren sind speziell auf die Belange der Kommunalverwaltung zugeschnitten. Der thematische Schwerpunkt von Telecomputer liegt im Verkehrswesen und eGovernment. |
Open Limbas Limbas GmbH 82041 Deisenhofen | FACHVERFAHREN AUF BASIS LIZENZKOSTENFREIER SOFTWARE Mit Open Limbas lassen sich Fachverfahren im öffentlichen und kommunalen Bereich umsetzten. Das lizenzkostenfreie Datenbankmanagementsystem ergänzt Open Office und ist... |
Open Source GIS WhereGroup GmbH & Co. KG 53121 Bonn | Die WhereGroup ist ein mittelständischer Dienstleister und Lösungsanbieter im Bereich der Geodatenverarbeitung. Wir sind Ihr Partner für Beratung, Konzeption, Entwicklung, Aufbau und Betrieb dynamischer Kartenanwendungen im Intra- und Internet. Das... |
OpenPlenum, OpenElViS, OpenCash, ElAiSa PROTEXT COMPUTER GmbH 28357 Bremen | PROTEXT COMPUTER GmbH bietet den kommunalen Organen und deren Mitarbeitern zeitgerechte, zukunftssichere und intuitiv bedienbare Softwarelösungen an, die auf Servern und Clients unter Betriebssystemen von Microsoft und Linux laufen. Wir... |
OSBL (Open Source Business Library) Wilken GmbH Ulm | Die Wilken-Gruppe bietet mit der OSBL (Open Source Business
Library) eine Plattform an, die mit ihrer modernen Technologie die
ideale Basis für Verfahren und Prozesse aus der öffentlichen
Verwaltung allgemein und speziell im Bereich... |
ZIMAS Map, METROPOLY Produktfamilie GEOBYTE SOFTWARE GmbH 70565 Stuttgart | Konzeption und Realisierung komplexer IT Infrastrukturen und Softwarelösun-gen (z.B. auch für Leitstellen) Integration beliebiger vorhandener IT-Strukturen. ZIMAS Map ist die preisgekrönte Lösung für thematische Karten im Web; die... |
News
06.03.2009